科技服务
重测序可以获得大量的遗传多态性信息,包括单核苷酸多态性(SNP)、插入缺失(InDel)、结构变异(SV)、拷贝数变异(CNV)等。
样本类型 | 样本需求量 | 样本浓度 | 样本质量 | 样本采集与保存 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
双链 DNA 样品 | 大于等于200ng | 大于等于5ng/µl | 基因组条带琼脂糖检测无明显弥散条带 | -80℃冰箱保存并尽快干冰运输 |
|
动植物组织 | 动物组织≥30mg, 植物组织≥50mg | 样本收集后清除表面杂质后迅速放入液氮速冻,-80℃保存,干冰运输 | |||
临床病人或实验动物全血 | 血液体积≥1ml | 采血管使用 EDTA/柠檬酸钠抗凝剂的采血管中(紫盖),避免使用其他类型采血管。血液采集后立即轻柔颠倒混匀, 防止凝血,随后将采血管放入液氮中速冻,之后-80℃冰箱保存并尽快干冰运输。 | |||
培养细胞 | 细胞数量≥10^6 | 细胞沉淀液氮速冻后-80℃保存 | |||
菌体样品 | 细胞数量≥5*10^6 | 菌体样品除去培养基收集菌体后,迅速放入液氮速冻,-80℃保存,干冰运输 | |||
粪便 | 大于等于2g/样 | 取新鲜的粪便,装在灭菌离心管中,迅速放入液氮速冻,-80℃保存,干冰运输 |
对于样品存在上述风险,合作伙伴仍要求建库,由合作伙伴承担责任与风险。
Q1 :客户自提取的基因组产物粘稠怎么办?
严重粘稠的样品不利于下游建库,建议纯化。
Q2 :基因组重测序测序深度为多少?
一般个体重测序,推荐10-30X测序深度,群体重测序推荐5-10X。可根据客户目的进行调整。