科技服务
DNA甲基化是指DNA被甲基(CH3,OCH3等)修饰,该修饰可以影响基因的功能或者表达,是重要的表观遗传标记信息。 WGBS(Whole-genome bisulfite sequencing)被视为甲基化测序的“金标准”。 该技术利用亚硫酸氢盐(Sodium Bisulfite)处理基因组DNA,基因组上未甲基化的C变成U并在后续PCR和测序过程成为T,而甲基化的C不受影响。 WGBS可以对全基因组范围内的CpG/CHG/CHH 位点的甲基化进行分析,用于绘制单碱基分辨率的全基因组DNA甲基化图谱。
样本类型 | 样本需求量 | 样本浓度 | 样本纯度 | 样本质量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
双链 DNA 样品 | 大于等于11 μg | 大于等于20 ng/μl | OD260/280=1.8~2.2 | 样本原液无粘稠,颜色无异常样品的琼脂糖检测无明显弥散条带 | |
血浆 cfDNA | 大于等于1μg | 大于等于20 ng/μl | OD260/280=1.8~2.2 | 无白细胞污染的血浆样本,并在 173bp 左右有明显的主峰 | |
全血 | 大于等于1ml | 枸橼酸钠或EDTA抗凝,不建议使用肝素抗凝 | |||
冷冻组织 | 动物组织≥100mg,植物组织:≥100mg | 新鲜组织液氮速冻30min,-80℃保存,干冰运输 | |||
石蜡包埋组织 | 8-10片石蜡片 | 厚4~5μm/片,提供H&E染片,常温保存和运输 |
Q1:WGBS推荐测序数据量?
20-30X测序深度。